加算・減算制度
後期高齢者支援金の加算・減算制度とは、各保険者の前年度の特定健診・保健指導の実施率等により、当該保険者の後期高齢者支援金の額に対し、一定の率を加算又は減算を行う制度です。
減算の対象は、特定健診・保健指導の実施率に加え、対象者への受診勧奨等の複数の指標で総合的に評価されます。
一方、加算の対象となるのは、実施率が、特定健診は70%未満、保健指導は16.2%未満である場合です(2024~2026年度後期高齢者支援金分)。
法務省共済組合における取組状況
法務省共済組合実績
特定健康診査 | 特定保健指導 | |||
---|---|---|---|---|
(実績内訳) | ||||
実績 | 組合員 | 被扶養者 | 実績 | |
平成20年度 | 60.6% | 84.7% | 23.3% | 0.0% |
21年度 | 61.6% | 86.8% | 20.0% | 0.7% |
22年度 | 67.8% | 89.6% | 18.8% | 1.0% |
23年度 | 72.1% | 90.7% | 35.3% | 29.1% |
24年度 | 75.4% | 87.2% | 52.3% | 39.5% |
25年度 | 77.1% | 88.0% | 52.7% | 33.8% |
26年度 | 78.5% | 90.3% | 52.3% | 30.3% |
27年度 | 80.7% | 95.4% | 52.5% | 25.0% |
28年度 | 80.1% | 94.0% | 48.1% | 28.7% |
29年度 | 78.3% | 90.4% | 47.4% | 25.0% |
30年度 | 77.9% | 90.2% | 46.9% | 18.8% |
令和元年度 | 79.7% | 92.6% | 46.3% | 18.1% |
2年度 | 78.6% | 92.5% | 41.9% | 15.9% |
3年度 | 81.4% | 94.6% | 44.7% | 12.3% |
4年度 | 81.2% | 93.4% | 45.7% | 12.4% |
5年度 | 82.0% | 94.2% | 46.4% | 12.7% |
実施率が加算基準を下回れば、より多くの支援金を払わなければなりません。
特に当共済組合では、2022年度の特定保健指導の実施率が加算基準を下回り、2023年度後期高齢者支援金分が加算の対象になっているため、早急な対策が求められており、特定保健指導の実施率向上に積極的に取り組んでいます。
加算・減算制度については厚生労働省ホームページも御参照ください。