貸付の種類等について
普通貸付
一般
貸付の種類 | 臨時の支出に要する費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の6月分相当額 |
返済期限 | 90月以内 |
貸付利率 | 4.26% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 申告書 |
物資
貸付の種類 | 物資の購入に要する費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の6月分相当額 |
返済期限 | 90月以内 |
貸付利率 | 4.26% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 見積書、領収書(事後確認)、申告書 |
特別承認
貸付の種類 | 本部長が特に必要と認めた費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 原則として月収額の6月分相当額 |
返済期限 | 90月以内 |
貸付利率 | 4.26% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 理由書、本部長が必要と認める書類、申告書 |
特別貸付
教育
貸付の種類 | 学校に支払う費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の14月分相当額(1回につき6月分) |
返済期限 | 140月以内 |
貸付利率 | 1.16% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 学校等が発行した入学許可書の写し、合格通知書の写し、在学証明書、請求書等の金額を確認できる書類、申告書、領収書(事後確認) |
結婚
貸付の種類 | 結婚に要する費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の6月分相当額 |
返済期限 | 90月以内 |
貸付利率 | 1.16% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 住民票、結婚式又は披露宴の案内状、結婚の事実を証するに足る書類(所属所長の証明を含む。)、見積書等の金額が確認できる書類、申告書、領収書(事後確認) |
医療
貸付の種類 | 医療又は介護に要する費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上(医療については、6月未満可) |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の12月分相当額 |
返済期限 | 120月以内 |
貸付利率 | 1.16% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 医師等の発行する診断書又これに相当する書類、医師等の発行する処方箋の写し等。介護は、市区町村が発行する要支援・要介護認定区分を証明する書類の写し等、申告書、領収書(事後確認) |
葬祭
貸付の種類 | 葬祭に要する費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の6月分相当額 |
返済期限 | 90月以内 |
貸付利率 | 1.16% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 埋葬許可証の写し、火葬許可証の写し、葬祭の事実を証するに足る書類(所属所長の証明を含む。)、請求書等の金額が確認できる書類、申告書、領収書(事後確認) |
災害
貸付の種類 | 住居、家財等の損害を補填する場合の費用など |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
6月以上(災害貸付については、6月未満可) |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 月収額の12月分相当額 70万円に満たない場合は70万円 |
返済期限 | 120月以内 |
貸付利率 | 1.16% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 | 罹災証明書の写し、事故証明書の写し、災害の事実を証するに足る書類、請求書等の金額が確認できる書類、申告書、領収書(事後確認) |
住宅貸付
借入資格(組合員期間) 3年以上
貸付の種類 | 組合員又は被扶養者が居住するための組合員名義である住宅の新築・購入・増改築・修繕、付帯設備の設置、借入れ又は宅地の購入・借入れに要する費用 | ||
---|---|---|---|
貸付条件 |
|
||
貸付限度額 | 組合員期間 | 最高限度額 | 最低保障額 |
3年以上5年未満 | 1,200万円 | 300万円 | |
5年以上10年未満 | 400万円 | ||
10年以上15年未満 | 2,000万円 | 700万円 | |
15年以上20年未満 | 1,200万円 | ||
20年以上 | 1,400万円 | ||
返済期限 |
|
||
貸付利率 | 1.84% | ||
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 |
|
特別住宅貸付
【特別住宅貸付】
貸付の種類 | 退職間近い職員が自己の居住する組合員名義の住宅の新築・購入等に要する費用 |
---|---|
借入資格 (組合員期間) |
20年以上 2年以内に自己都合退職又は5年以内に定年退職 |
貸付条件 |
|
貸付限度額 | 退職手当相当額 最高限度2,000万円 |
返済期限 |
退職時一括返済
|
貸付利率 | 1.84% |
借入申込書・借用証書に添付する主な書類 |
|